| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
E6013
SZESHANG
Varilla de Soldadura ,AWS Certification,China Varilla de Soldadura Manufacturer,China Varilla de Soldadura Factory
| 焊丝型号  Welding Electrode model  |  符合标砖 GB/T AWS  Meeting the standards GB/T AWS  |  化学成分(质量分数)% Chemical component(Mass fraction) | 熔敷金属力学性能 Mechanical Properties of Deposited Metal | 应用 Application  |  |||||||
| C | Mn | Si | S | P | Rm(Mpa) | Rp0.2(Mpa) | A(%) | Akv(J) | |||
| E6013 | GB/T E4313 AWS E6013  |  ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥17 | ≥47(-30℃) | 焊接一般低碳钢薄板结构 For welding common low carbon steel sheet structure  |  
| E6011 | GB/T E4311 AWS E6011  |  ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 适用于薄板结构的对接、角接及搭焊接 For welding butt joint,angle and lap joint weld of sheet structure  |  
| E6010 | GB/T E4310 AWS E6010  |  ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.20 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于各种碳钢负管的环缝焊接 For welding all-round butt-joint of all carbon steel tube  |  
| E7018 | GB/T E5018 AWS E7018  |  ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn,09Mn2Si 等 For welding middle-carbon steel tube and low-alloy steel,such as 16Mn,09Mn2Si  |  
| E7016 | GB/T E5016 AWS E7016  |  ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn等 For welding middle-carbon steel tube and low-alloy steel,such as 16Mn etc.  |  
| E7024 | GB/T E5024 AWS E7024  |  ≤0.10 | ≤0.8 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥47(0℃) | 用于低碳钢以及普通船用A级、D级的焊接。 For welding low-carbon steel and common A,D grade steel for ship.  |  




Varilla de Soldadura ,AWS Certification,China Varilla de Soldadura Manufacturer,China Varilla de Soldadura Factory
| 焊丝型号  Welding Electrode model  |  符合标砖 GB/T AWS  Meeting the standards GB/T AWS  |  化学成分(质量分数)% Chemical component(Mass fraction) | 熔敷金属力学性能 Mechanical Properties of Deposited Metal | 应用 Application  |  |||||||
| C | Mn | Si | S | P | Rm(Mpa) | Rp0.2(Mpa) | A(%) | Akv(J) | |||
| E6013 | GB/T E4313 AWS E6013  |  ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥17 | ≥47(-30℃) | 焊接一般低碳钢薄板结构 For welding common low carbon steel sheet structure  |  
| E6011 | GB/T E4311 AWS E6011  |  ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 适用于薄板结构的对接、角接及搭焊接 For welding butt joint,angle and lap joint weld of sheet structure  |  
| E6010 | GB/T E4310 AWS E6010  |  ≤0.20 | 0.3~0.6 | ≤0.20 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥420 | ≥330 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于各种碳钢负管的环缝焊接 For welding all-round butt-joint of all carbon steel tube  |  
| E7018 | GB/T E5018 AWS E7018  |  ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn,09Mn2Si 等 For welding middle-carbon steel tube and low-alloy steel,such as 16Mn,09Mn2Si  |  
| E7016 | GB/T E5016 AWS E7016  |  ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30℃) | 用于中碳钢和低合金钢的焊接,如16Mn等 For welding middle-carbon steel tube and low-alloy steel,such as 16Mn etc.  |  
| E7024 | GB/T E5024 AWS E7024  |  ≤0.10 | ≤0.8 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥47(0℃) | 用于低碳钢以及普通船用A级、D级的焊接。 For welding low-carbon steel and common A,D grade steel for ship.  |  




